RW- FAST CONNECTOR
RAIWAV
RW- FAST CONNECTOR-SC01
現(xiàn)場活動連接器SC/PC FAST CONNECTOR(SC)
型號MODEL : SC-A\B(UPC/APC)
產(chǎn)品說明DATA SHEET
項目ITEM | 技術參數(shù)Technical Parameters |
適用范圍Applicable for | 3.0 x 2.0 mm Drop cable 0.9、2.0 、3.0 mm 圓形光纜 |
適用模式Fiber mode | 單或多模Single mode or multimode |
插入損耗Insert loss | ≤ 0.25db(MAX 0.5db) |
回波損耗Return loss | > 50db |
重復組裝Repeatability | ≥10tim |
抗拉Pull off force | >30 N |
工作溫度Working temperature | -40~+85℃ |
在線抗拉On-line tensile strength | △ IL ≤ 0.2dB △ RL ≤ 5dB |
耐久性Mechanical durability | △ IL ≤ 0.2dB △ RL ≤ 5dB |
跌落試驗Drop-off test | △ IL ≤ 0.2dB △ RL ≤ 5dB |
現(xiàn)場活動連接器SC/PC FAST CONNECTOR(SC)
型號MODEL : SC-A\B(UPC/APC)
產(chǎn)品說明DATA SHEET
項目ITEM | 技術參數(shù)Technical Parameters |
適用范圍Applicable for | 3.0 x 2.0 mm Drop cable 0.9、2.0 、3.0 mm 圓形光纜 |
適用模式Fiber mode | 單或多模Single mode or multimode |
插入損耗Insert loss | ≤ 0.25db(MAX 0.5db) |
回波損耗Return loss | > 50db |
重復組裝Repeatability | ≥10tim |
抗拉Pull off force | >30 N |
工作溫度Working temperature | -40~+85℃ |
在線抗拉On-line tensile strength | △ IL ≤ 0.2dB △ RL ≤ 5dB |
耐久性Mechanical durability | △ IL ≤ 0.2dB △ RL ≤ 5dB |
跌落試驗Drop-off test | △ IL ≤ 0.2dB △ RL ≤ 5dB |
+86-0514-87288372
+86-0514-87090678
辦公地址:揚州市環(huán)球金融城2棟26層瑞威光電
生產(chǎn)地址:揚州市廣陵區(qū)頭橋鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)