光纖類型: | |
---|---|
端面: | |
端口配置: | |
狀態(tài): | |
數(shù)量: | |
RW-MINI-232
RAIWAV
RW-MINI-232
一、 產(chǎn)品特點(diǎn)
● 插入損耗低
● 重復(fù)性好
● 回波損耗大
● 互插性能好
● 溫度穩(wěn)定性好
● 安裝便捷
二、 產(chǎn)品應(yīng)用
● 光纖通信系統(tǒng)
● 光纖接入網(wǎng)
● 光纖數(shù)據(jù)傳輸
● 光纖CATV
● 局域網(wǎng)(LAN)
● 光纖到戶
三、 性能參數(shù)
端口配置 | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 | |
光纖類型 | G657.A或客戶指定 | ||||||
工作波長(zhǎng)(nm) | 1260-1650 | ||||||
插入損耗(dB) (P/S) | 最大值 | 3.8 | 7.0/7.3 | 10.1/10.5 | 13.4/13.5 | 16.6/16.8 | 20.0/20.4 |
通道均勻性(dB) | 最大值 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 |
回波損耗(dB) | 最小值 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
工作溫度 (℃) | -40~85 | ||||||
儲(chǔ)存溫度(℃) | -40~85 | ||||||
端口配置 | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 | |
光纖類型 | G657.A或客戶指定 | ||||||
工作波長(zhǎng)(nm) | 1260-1650 | ||||||
插入損耗(dB) | 最大值 | 4 | 7.6 | 10.8 | 13.8 | 17.1 | 20.8 |
通道均勻性(dB) | 最大值 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 |
回波損耗(dB) | 最小值 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
工作溫度 (℃) | -40~85 | ||||||
儲(chǔ)存溫度(℃) | -40~85 | ||||||
尺寸(長(zhǎng)*寬*高)(mm) | 50*4*4 | 60*7*4 | 60*7*4 | 70*12*4 | 90*20*6 | 100*40*6 |
一、 產(chǎn)品特點(diǎn)
● 插入損耗低
● 重復(fù)性好
● 回波損耗大
● 互插性能好
● 溫度穩(wěn)定性好
● 安裝便捷
二、 產(chǎn)品應(yīng)用
● 光纖通信系統(tǒng)
● 光纖接入網(wǎng)
● 光纖數(shù)據(jù)傳輸
● 光纖CATV
● 局域網(wǎng)(LAN)
● 光纖到戶
三、 性能參數(shù)
端口配置 | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 | |
光纖類型 | G657.A或客戶指定 | ||||||
工作波長(zhǎng)(nm) | 1260-1650 | ||||||
插入損耗(dB) (P/S) | 最大值 | 3.8 | 7.0/7.3 | 10.1/10.5 | 13.4/13.5 | 16.6/16.8 | 20.0/20.4 |
通道均勻性(dB) | 最大值 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 |
回波損耗(dB) | 最小值 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
工作溫度 (℃) | -40~85 | ||||||
儲(chǔ)存溫度(℃) | -40~85 | ||||||
端口配置 | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 | |
光纖類型 | G657.A或客戶指定 | ||||||
工作波長(zhǎng)(nm) | 1260-1650 | ||||||
插入損耗(dB) | 最大值 | 4 | 7.6 | 10.8 | 13.8 | 17.1 | 20.8 |
通道均勻性(dB) | 最大值 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 |
回波損耗(dB) | 最小值 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
工作溫度 (℃) | -40~85 | ||||||
儲(chǔ)存溫度(℃) | -40~85 | ||||||
尺寸(長(zhǎng)*寬*高)(mm) | 50*4*4 | 60*7*4 | 60*7*4 | 70*12*4 | 90*20*6 | 100*40*6 |
+86-0514-87288372
+86-0514-87090678
辦公地址:揚(yáng)州市環(huán)球金融城2棟26層瑞威光電
生產(chǎn)地址:揚(yáng)州市廣陵區(qū)頭橋鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)