狀態(tài): | |
---|---|
數(shù)量: | |
GJYX-X-CH-XX
瑞威
一、產(chǎn)品特點(diǎn)
? 特種耐彎光纖,提供更大的帶寬,增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)傳輸特性
? 兩根平行 FRP 使光纜具有良好的抗壓性能,保護(hù)光纖
? 單根鋼絲附加加強(qiáng)元件,使光纜具有良好的抗拉性能
? 光纜結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,重量輕,實(shí)用性強(qiáng)
? 獨(dú)特的凹槽設(shè)計(jì),易剝離,方便接續(xù),簡(jiǎn)化安裝和維護(hù)
? 低煙無(wú)鹵阻燃護(hù)套,環(huán)保
二、結(jié)構(gòu)參數(shù)
光纜型號(hào) | 芯數(shù) | 光纜尺寸 (mm) | 光纜參考重量 (kg/km) | 允許拉伸力 長(zhǎng)期/短期 (N) | 允許壓扁力 長(zhǎng)期/短期 | 彎曲半徑 動(dòng)態(tài)/靜態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
GJYXFCH-1Xn | 1 | (2.0±0.1)×(5.0±0.1) | 20 | 300/600 | 1000/2200 | 15/30 |
GJYXFCH-2Xn | 2 | (2.0±0.1)×(5.0±0.1) | 20 | 300/600 | 1000/2200 | 15/30 |
GJYXFCJH-1Xn | 1 | (2.0±0.1)×(5.6±0.1) | 21 | 300/600 | 1000/2200 | 15/30 |
GJYXFCDH -4Xn | 4 | (2.0±0.2)×(6.0±0.2) | 22 | 300/600 | 1000/2200 | 15/30 |
儲(chǔ)存、使用溫度:-20℃~+60℃。
三、光學(xué)特性
光纖類(lèi)型 | 衰減 | 滿(mǎn)注入帶寬 | 有效模式 帶寬 | 10G以太網(wǎng)鏈 路長(zhǎng)度 | 最小彎曲半徑 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
條件 | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm | 850nm | 850nm | / | ||
典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | |||||
單位 | dB/km | dB/km | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | m | mm |
G657A1 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 10 |
G657A2 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 7.5 |
OM3 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≤300 | 30 |
OM4 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≤550 | 30 |
四:交貨長(zhǎng)度
推薦長(zhǎng)度:2000m;可按客戶(hù)要求提供其它長(zhǎng)度。
一、產(chǎn)品特點(diǎn)
? 特種耐彎光纖,提供更大的帶寬,增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)傳輸特性
? 兩根平行 FRP 使光纜具有良好的抗壓性能,保護(hù)光纖
? 單根鋼絲附加加強(qiáng)元件,使光纜具有良好的抗拉性能
? 光纜結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,重量輕,實(shí)用性強(qiáng)
? 獨(dú)特的凹槽設(shè)計(jì),易剝離,方便接續(xù),簡(jiǎn)化安裝和維護(hù)
? 低煙無(wú)鹵阻燃護(hù)套,環(huán)保
二、結(jié)構(gòu)參數(shù)
光纜型號(hào) | 芯數(shù) | 光纜尺寸 (mm) | 光纜參考重量 (kg/km) | 允許拉伸力 長(zhǎng)期/短期 (N) | 允許壓扁力 長(zhǎng)期/短期 | 彎曲半徑 動(dòng)態(tài)/靜態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
GJYXFCH-1Xn | 1 | (2.0±0.1)×(5.0±0.1) | 20 | 300/600 | 1000/2200 | 15/30 |
GJYXFCH-2Xn | 2 | (2.0±0.1)×(5.0±0.1) | 20 | 300/600 | 1000/2200 | 15/30 |
GJYXFCJH-1Xn | 1 | (2.0±0.1)×(5.6±0.1) | 21 | 300/600 | 1000/2200 | 15/30 |
GJYXFCDH -4Xn | 4 | (2.0±0.2)×(6.0±0.2) | 22 | 300/600 | 1000/2200 | 15/30 |
儲(chǔ)存、使用溫度:-20℃~+60℃。
三、光學(xué)特性
光纖類(lèi)型 | 衰減 | 滿(mǎn)注入帶寬 | 有效模式 帶寬 | 10G以太網(wǎng)鏈 路長(zhǎng)度 | 最小彎曲半徑 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
條件 | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm | 850nm | 850nm | / | ||
典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | |||||
單位 | dB/km | dB/km | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | m | mm |
G657A1 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 10 |
G657A2 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 7.5 |
OM3 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≤300 | 30 |
OM4 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≤550 | 30 |
四:交貨長(zhǎng)度
推薦長(zhǎng)度:2000m;可按客戶(hù)要求提供其它長(zhǎng)度。
+86-0514-87288372
+86-0514-87090678
辦公地址:揚(yáng)州市環(huán)球金融城2棟26層瑞威光電
生產(chǎn)地址:揚(yáng)州市廣陵區(qū)頭橋鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)