狀態(tài): | |
---|---|
數(shù)量: | |
GJXFD
瑞威
一、 產(chǎn)品特點(diǎn)
●特種耐彎光纖,提供更大的帶寬,增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)傳輸性能;
二、 產(chǎn)品應(yīng)用
● 光纖通信系統(tǒng)
● 光纖接入網(wǎng)
● 光纖數(shù)據(jù)傳輸
● 光纖CATV
● 局域網(wǎng)(LAN)
● 測(cè)試設(shè)備
● 光纖傳感器
三、產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 性能指標(biāo) | 備注 |
光纖衰減系數(shù) | ≤0.4dB/km@1310nm,≤0.3dB/km@1550nm | |
光纖宏彎損耗 | 7.5mm 1 圈,衰減增加≤0.5dB@1550nm,|≤1dB@1625nm | |
光纜可分離性 | 撕裂力 5N-15N | |
光纜拉伸 | 短期 600N,光纖應(yīng)變≤0.4%;長(zhǎng)期 300N,光纖應(yīng)變≤0.2% | |
光纜壓扁性能 | 短期 2200N/100mm;長(zhǎng)期 1000N/100mm | |
光纜沖擊性能 | 1N 3 次,護(hù)套不開裂,殘余附加衰減≤0.4dB@1550nm | |
反復(fù)彎曲性能 | 150N 25 次,護(hù)套不開裂,殘余附加衰減≤0.4dB@1550nm | |
光纜扭轉(zhuǎn)性能 | 150N ±180°10 次,護(hù)套不開裂,殘余附加衰減≤ 0.4dB@1550nm | |
最小彎曲半徑 | 靜態(tài)(工作時(shí))30mm,動(dòng)態(tài)(安裝時(shí))60mm | |
光纜溫度特性 | -40~60℃,2 個(gè)溫度循環(huán),附加衰減≤0.4dB/km | |
低溫卷繞性能 | -15℃,光纖不斷裂,護(hù)套無目視可見裂紋 | |
光纜阻燃性能 | 通過單根垂直燃燒試驗(yàn) | |
光纜環(huán)保性能 | 符合 RoHS |
四、 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)尺寸
項(xiàng)目 | 性能指標(biāo) | 備注 |
光纖包層直徑 | 125.0±0.7μm | |
光纖單元尺寸 | 不含吊線寬 3.0±0.1mm,高 2.0±0.1mm | |
吊線單元尺寸 | 2.0±0.15mm | |
護(hù)套最小壁厚 | 0.4mm | |
光纜重量 | 約 21kg/km |
一、 產(chǎn)品特點(diǎn)
●特種耐彎光纖,提供更大的帶寬,增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)傳輸性能;
二、 產(chǎn)品應(yīng)用
● 光纖通信系統(tǒng)
● 光纖接入網(wǎng)
● 光纖數(shù)據(jù)傳輸
● 光纖CATV
● 局域網(wǎng)(LAN)
● 測(cè)試設(shè)備
● 光纖傳感器
三、產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 性能指標(biāo) | 備注 |
光纖衰減系數(shù) | ≤0.4dB/km@1310nm,≤0.3dB/km@1550nm | |
光纖宏彎損耗 | 7.5mm 1 圈,衰減增加≤0.5dB@1550nm,|≤1dB@1625nm | |
光纜可分離性 | 撕裂力 5N-15N | |
光纜拉伸 | 短期 600N,光纖應(yīng)變≤0.4%;長(zhǎng)期 300N,光纖應(yīng)變≤0.2% | |
光纜壓扁性能 | 短期 2200N/100mm;長(zhǎng)期 1000N/100mm | |
光纜沖擊性能 | 1N 3 次,護(hù)套不開裂,殘余附加衰減≤0.4dB@1550nm | |
反復(fù)彎曲性能 | 150N 25 次,護(hù)套不開裂,殘余附加衰減≤0.4dB@1550nm | |
光纜扭轉(zhuǎn)性能 | 150N ±180°10 次,護(hù)套不開裂,殘余附加衰減≤ 0.4dB@1550nm | |
最小彎曲半徑 | 靜態(tài)(工作時(shí))30mm,動(dòng)態(tài)(安裝時(shí))60mm | |
光纜溫度特性 | -40~60℃,2 個(gè)溫度循環(huán),附加衰減≤0.4dB/km | |
低溫卷繞性能 | -15℃,光纖不斷裂,護(hù)套無目視可見裂紋 | |
光纜阻燃性能 | 通過單根垂直燃燒試驗(yàn) | |
光纜環(huán)保性能 | 符合 RoHS |
四、 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)尺寸
項(xiàng)目 | 性能指標(biāo) | 備注 |
光纖包層直徑 | 125.0±0.7μm | |
光纖單元尺寸 | 不含吊線寬 3.0±0.1mm,高 2.0±0.1mm | |
吊線單元尺寸 | 2.0±0.15mm | |
護(hù)套最小壁厚 | 0.4mm | |
光纜重量 | 約 21kg/km |
+86-0514-87288372
+86-0514-87090678
辦公地址:揚(yáng)州市環(huán)球金融城2棟26層瑞威光電
生產(chǎn)地址:揚(yáng)州市廣陵區(qū)頭橋鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)