RW-MM-SC/APC-SC/UPC
瑞威
RW-MM-FC/ST01
一、 產(chǎn)品特點
● 插入損耗低
● 重復性好
● 回波損耗大
● 互插性能好
● 溫度穩(wěn)定性好
● 抗拉性能強
二、 產(chǎn)品應用
● 光纖通信系統(tǒng)
● 光纖接入網(wǎng)
● 光纖數(shù)據(jù)傳輸
● 光纖CATV
● 局域網(wǎng)(LAN)
● 測試設備
● 光纖傳感器
三、產(chǎn)品技術參數(shù)
1.光學性能
參數(shù) | 單位 | FC, SC, LC | ST, MU | |||
SM | MM | SM | MM | |||
PC/UPC | APC | PC | PC/UPC | PC | ||
光纖類型 | G652D、G657A | 50/125、65.2/125 | G652D、G657A | 50/125、65.2/125 | ||
插入損耗 | dB | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 |
回波損耗 | dB | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 30 | ≥ 50 | ≥ 30 |
工作波長 | nm | 1310, 1550 | 1300(OM1)850 | 1310, 1550 | 1300(OM1)850 | |
互換性 | dB | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | |||
振動 | dB | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | |||
工作溫度 | -40~75 | -40~75 | ||||
儲存溫度 | -45~85 | -45~85 |
2.其它要求
線徑 | mm | φ 3.0, φ 2.0, φ 0.9 | φ 3.0, φ 2.0, φ 0.9 |
顏色 | SM | MM | |
藍、橙、綠、棕、灰、白、紅、黑、黃、紫、粉紅、水綠 | 橙色、水綠色 | ||
長度 | M | 0.3~200 | |
護套材質(zhì) | PVC、LSZH | ||
芯數(shù) | D | 1、2、4、6、8、12、24 | |
拉力 | N | 30、50 | |
3.3D指標
名 稱 | 單位 | APC | UPC | ||
1.25mm | 2.5mm | 1.25mm | 2.5mm | ||
曲率半徑 | mm | 5.0~12.0 | 5.0~12.0 | 7.0~25.0 | 1.0~25.0 |
頂點偏移 | um | 0.0~50.0 | 0.0~50.0 | 0.0~50.0 | 0.0~50.0 |
光纖高度 | nm | -100~100 | -100~100 | /~50.0 | /~50.0 |
APC插芯角度 | deg | 8°(±0.5°) | 8°(±0.5°) | ---- | ---- |
APC鍵度誤差 | deg | -0.5.~0.50 | -0.5.~0.50 | ---- | ---- |
一、 產(chǎn)品特點
● 插入損耗低
● 重復性好
● 回波損耗大
● 互插性能好
● 溫度穩(wěn)定性好
● 抗拉性能強
二、 產(chǎn)品應用
● 光纖通信系統(tǒng)
● 光纖接入網(wǎng)
● 光纖數(shù)據(jù)傳輸
● 光纖CATV
● 局域網(wǎng)(LAN)
● 測試設備
● 光纖傳感器
三、產(chǎn)品技術參數(shù)
1.光學性能
參數(shù) | 單位 | FC, SC, LC | ST, MU | |||
SM | MM | SM | MM | |||
PC/UPC | APC | PC | PC/UPC | PC | ||
光纖類型 | G652D、G657A | 50/125、65.2/125 | G652D、G657A | 50/125、65.2/125 | ||
插入損耗 | dB | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 |
回波損耗 | dB | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 30 | ≥ 50 | ≥ 30 |
工作波長 | nm | 1310, 1550 | 1300(OM1)850 | 1310, 1550 | 1300(OM1)850 | |
互換性 | dB | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | |||
振動 | dB | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | |||
工作溫度 | -40~75 | -40~75 | ||||
儲存溫度 | -45~85 | -45~85 |
2.其它要求
線徑 | mm | φ 3.0, φ 2.0, φ 0.9 | φ 3.0, φ 2.0, φ 0.9 |
顏色 | SM | MM | |
藍、橙、綠、棕、灰、白、紅、黑、黃、紫、粉紅、水綠 | 橙色、水綠色 | ||
長度 | M | 0.3~200 | |
護套材質(zhì) | PVC、LSZH | ||
芯數(shù) | D | 1、2、4、6、8、12、24 | |
拉力 | N | 30、50 | |
3.3D指標
名 稱 | 單位 | APC | UPC | ||
1.25mm | 2.5mm | 1.25mm | 2.5mm | ||
曲率半徑 | mm | 5.0~12.0 | 5.0~12.0 | 7.0~25.0 | 1.0~25.0 |
頂點偏移 | um | 0.0~50.0 | 0.0~50.0 | 0.0~50.0 | 0.0~50.0 |
光纖高度 | nm | -100~100 | -100~100 | /~50.0 | /~50.0 |
APC插芯角度 | deg | 8°(±0.5°) | 8°(±0.5°) | ---- | ---- |
APC鍵度誤差 | deg | -0.5.~0.50 | -0.5.~0.50 | ---- | ---- |
+86-0514-87288372
+86-0514-87090678
辦公地址:揚州市環(huán)球金融城2棟26層瑞威光電
生產(chǎn)地址:揚州市廣陵區(qū)頭橋鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)