GYTZA53
瑞威
RW-C-012
一、產(chǎn)品標準
本公司 GYTZA53 光纜符合 YD/T 1114 和 IEC 60794-1 標準。
二、產(chǎn)品特點
? 具有很好的機械性能、溫度特性和阻燃性能
? 松套管材料本身具有良好的耐水解性能和較高的強度
? 管內(nèi)充以特種油膏,對光纖進行了關鍵性保護
? 良好的抗壓性和柔軟性
? 采用下列措施來確保光纜的防水性能:
- 單根鋼絲中心加強芯
- 松套管內(nèi)填充特種防水化合物
- 完全纜芯填充
- 涂塑鋁帶(APL)防潮層
- 雙面涂塑鋼帶(PSP)提高光纜的抗透潮能力
- 良好的阻水材料防止光纜縱向滲水
三、結(jié)構(gòu)參數(shù)
光纜型號 (以2纖遞增 | 光纖數(shù) | 套管數(shù) | 填充繩數(shù) | 參考光纜重量 (kg/km) | 允許拉伸力 長期/短期 | 允許壓扁力 長期/短期 | 彎曲半徑 靜態(tài)/動態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GYTZA53-2~6Xn | 2~6 | 1 | 5 | 217 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D |
GYTZA53-8~12Xn | 8~12 | 2 | 4 | 217 | |||
GYTZA53-14~18Xn | 14~18 | 3 | 3 | 217 | |||
GYTZA53-20~24Xn | 20~24 | 4 | 2 | 217 | |||
GYTZA53-26~30Xn | 26~30 | 5 | 1 | 217 | |||
GYTZA53-32~36Xn | 32~36 | 6 | 0 | 217 | |||
GYTZA53-38~48Xn | 38~48 | 4 | 1 | 235 | |||
GYTZA53-50~60Xn | 50~60 | 5 | 0 | 235 | |||
GYTZA53-62~72Xn | 62~72 | 6 | 0 | 250 | |||
GYTZA53-74~84Xn | 74~84 | 7 | 1 | 286 | |||
GYTZA53-86~96Xn | 86~96 | 8 | 0 | 286 | |||
GYTZA53-98~108Xn | 98~108 | 9 | 1 | 330 | |||
GYTZA53-110~120Xn | 110~120 | 10 | 0 | 330 | |||
GYTZA53-122~132Xn | 122~132 | 11 | 1 | 366 | |||
GYTZA53-134~144Xn | 134~144 | 12 | 0 | 366 | |||
GYTZA53-146~216Xn | 146~216 | 13~18 | 5~0 | 366 |
儲存、使用溫度:-40℃至+70℃ 。
光學特性
光纖類型 | 衰減 (+20℃) | 帶寬 | 數(shù)值孔徑 | 光纜截止波長 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | @850nm | @1300nm | |||
G.652 | --- | --- | ≤0.36dB/km | ≤0.22dB/km | --- | --- | --- | ≤1260nm |
G.655 | --- | --- | ≤0.40dB/km | ≤0.23dB/km | --- | --- | --- | ≤1450nm |
50/125μm | ≤3.3dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥500MHz·km | ≥500MHz·km | 0.200±0.015 NA | --- |
62.5/125μm | ≤3.5dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥200MHz·km | ≥500MHz·km | 0.275±0.015 NA | --- |
適用:管道、架空、直埋
一、產(chǎn)品標準
本公司 GYTZA53 光纜符合 YD/T 1114 和 IEC 60794-1 標準。
二、產(chǎn)品特點
? 具有很好的機械性能、溫度特性和阻燃性能
? 松套管材料本身具有良好的耐水解性能和較高的強度
? 管內(nèi)充以特種油膏,對光纖進行了關鍵性保護
? 良好的抗壓性和柔軟性
? 采用下列措施來確保光纜的防水性能:
- 單根鋼絲中心加強芯
- 松套管內(nèi)填充特種防水化合物
- 完全纜芯填充
- 涂塑鋁帶(APL)防潮層
- 雙面涂塑鋼帶(PSP)提高光纜的抗透潮能力
- 良好的阻水材料防止光纜縱向滲水
三、結(jié)構(gòu)參數(shù)
光纜型號 (以2纖遞增 | 光纖數(shù) | 套管數(shù) | 填充繩數(shù) | 參考光纜重量 (kg/km) | 允許拉伸力 長期/短期 | 允許壓扁力 長期/短期 | 彎曲半徑 靜態(tài)/動態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GYTZA53-2~6Xn | 2~6 | 1 | 5 | 217 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D |
GYTZA53-8~12Xn | 8~12 | 2 | 4 | 217 | |||
GYTZA53-14~18Xn | 14~18 | 3 | 3 | 217 | |||
GYTZA53-20~24Xn | 20~24 | 4 | 2 | 217 | |||
GYTZA53-26~30Xn | 26~30 | 5 | 1 | 217 | |||
GYTZA53-32~36Xn | 32~36 | 6 | 0 | 217 | |||
GYTZA53-38~48Xn | 38~48 | 4 | 1 | 235 | |||
GYTZA53-50~60Xn | 50~60 | 5 | 0 | 235 | |||
GYTZA53-62~72Xn | 62~72 | 6 | 0 | 250 | |||
GYTZA53-74~84Xn | 74~84 | 7 | 1 | 286 | |||
GYTZA53-86~96Xn | 86~96 | 8 | 0 | 286 | |||
GYTZA53-98~108Xn | 98~108 | 9 | 1 | 330 | |||
GYTZA53-110~120Xn | 110~120 | 10 | 0 | 330 | |||
GYTZA53-122~132Xn | 122~132 | 11 | 1 | 366 | |||
GYTZA53-134~144Xn | 134~144 | 12 | 0 | 366 | |||
GYTZA53-146~216Xn | 146~216 | 13~18 | 5~0 | 366 |
儲存、使用溫度:-40℃至+70℃ 。
光學特性
光纖類型 | 衰減 (+20℃) | 帶寬 | 數(shù)值孔徑 | 光纜截止波長 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | @850nm | @1300nm | |||
G.652 | --- | --- | ≤0.36dB/km | ≤0.22dB/km | --- | --- | --- | ≤1260nm |
G.655 | --- | --- | ≤0.40dB/km | ≤0.23dB/km | --- | --- | --- | ≤1450nm |
50/125μm | ≤3.3dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥500MHz·km | ≥500MHz·km | 0.200±0.015 NA | --- |
62.5/125μm | ≤3.5dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥200MHz·km | ≥500MHz·km | 0.275±0.015 NA | --- |
適用:管道、架空、直埋
+86-0514-87288372
+86-0514-87090678
辦公地址:揚州市環(huán)球金融城2棟26層瑞威光電
生產(chǎn)地址:揚州市廣陵區(qū)頭橋鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)