RW-water proof pigtail
RAIWAV
RW-WP-pigtail
一、產(chǎn)品應(yīng)用
1.長距離光通信系統(tǒng)
2.FTTX
3.通信網(wǎng)絡(luò)
4.CATV網(wǎng)絡(luò)
5.數(shù)據(jù)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)
二、技術(shù)參數(shù)
參數(shù) | 單位 | FC, SC, LC | ST, MU | |||
SM | MM | SM | MM | |||
PC/UPC | APC | PC | PC/UPC | PC | ||
光纖類型 | G652D、G657A | 50/125、65.2/125 | G652D、G657A | 50/125、65.2/125 | ||
插入損耗 | dB | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 |
回波損耗 | dB | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 30 | ≥ 50 | ≥ 30 |
工作波長 | nm | 1310, 1550 | 1300(OM1)850 | 1310, 1550 | 1300(OM1)850 | |
互換性 | dB | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | |||
振動 | dB | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | |||
工作溫度 | -40~75 | -40~75 | ||||
儲存溫度 | -45~85 | -45~85 |
一、產(chǎn)品應(yīng)用
1.長距離光通信系統(tǒng)
2.FTTX
3.通信網(wǎng)絡(luò)
4.CATV網(wǎng)絡(luò)
5.數(shù)據(jù)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)
二、技術(shù)參數(shù)
參數(shù) | 單位 | FC, SC, LC | ST, MU | |||
SM | MM | SM | MM | |||
PC/UPC | APC | PC | PC/UPC | PC | ||
光纖類型 | G652D、G657A | 50/125、65.2/125 | G652D、G657A | 50/125、65.2/125 | ||
插入損耗 | dB | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 |
回波損耗 | dB | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 30 | ≥ 50 | ≥ 30 |
工作波長 | nm | 1310, 1550 | 1300(OM1)850 | 1310, 1550 | 1300(OM1)850 | |
互換性 | dB | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | |||
振動 | dB | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | |||
工作溫度 | -40~75 | -40~75 | ||||
儲存溫度 | -45~85 | -45~85 |
+86-0514-87288372
+86-0514-87090678
辦公地址:揚州市環(huán)球金融城2棟26層瑞威光電
生產(chǎn)地址:揚州市廣陵區(qū)頭橋鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)